Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 10/10 | 08:45 | Grupo A | Grêmio (TO) | 1 x 7 | TN 10 (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
004 | 11/10 | 09:40 | Grupo A | Grêmio (TO) | 0 x 4 | Amazonas FC (AM) | Arena EVO - Campo 1 |
005 | 12/10 | 11:45 | Grupo A | Inter Soccer - Yellow (BA) | 4 x 2 | Grêmio (TO) | Arena EVO - Campo 1 |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 10/10 | 09:30 | Grupo A | Grêmio (TO) | 6 x 5 | Nosso Engenho (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
004 | 11/10 | 10:25 | Grupo A | Grêmio (TO) | 1 x 8 | Amazonas FC (AM) | Arena EVO - Campo 1 |
005 | 12/10 | 12:30 | Grupo A | Inter Soccer (BA) | 7 x 1 | Grêmio (TO) | Arena EVO - Campo 1 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10/10 | 10:15 | Grupo Único | Grêmio (TO) | 0 x 0 | Gol de Plaka (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
004 | 11/10 | 11:10 | Grupo Único | Grêmio (TO) | 0 x 5 | F10 Academy (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
005 | 12/10 | 13:15 | Grupo Único | Inter Soccer (BA) | 3 x 0 | Grêmio (TO) | Arena EVO - Campo 1 |