Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/05 | 09:00 | Grupo Único | Arenas Evo (BA) | 2 x 1 | Boca Jrs Litoral (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
003 | 02/05 | 09:00 | Grupo Único | AD Itinga (BH) | 3 x 3 | Arenas Evo (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
005 | 03/05 | 09:00 | Grupo Único | Arenas Evo (BA) | 3 x 1 | AF Talent (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
008 | 04/05 | 13:30 | Final | Arenas Evo (BA) | 5 x 3 | AF Talent (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/05 | 09:00 | Grupo Único | PSG Villas (BA) | 2 x 2 | Star Soccer (BA) | Arena EVO - Campo 3 |
003 | 02/05 | 09:00 | Grupo Único | Boca Jrs Litoral (BA) | 1 x 5 | PSG Villas (BA) | Arena EVO - Campo 3 |
005 | 03/05 | 09:00 | Grupo Único | PSG Villas (BA) | 3 x 0 | Montenegro (BA) | Arena EVO - Campo 3 |
008 | 04/05 | 14:15 | Final | PSG Villas (BA) | 1 x 2 | Star Soccer (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/05 | 10:00 | Grupo Único | PSG Villas (BA) | 6 x 5 | PSG Salvador (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
003 | 02/05 | 10:00 | Grupo Único | AD Itinga (BH) | 0 x 0 | PSG Villas (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
005 | 03/05 | 10:00 | Grupo Único | PSG Villas (BA) | 1 x 7 | Boca Jrs Litoral (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
007 | 04/05 | 10:30 | 1ª Semifinal | PSG Villas (BA) | 0 x 3 | PSG Salvador (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 02/05 | 12:00 | Grupo A | PSG Villas (BA) | 2 x 2 | PSG Salvador (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
006 | 01/05 | 12:00 | Grupo A | Projeto Aliança (BA) | 1 x 5 | PSG Villas (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
005 | 03/05 | 13:00 | Grupo A | Montenegro (BA) | 1 x 4 | PSG Villas (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
010 | 04/05 | 12:00 | 1ª Semifinal | PSG Villas (BA) | 3 x 2 | PSG Salvador (BA) | Arena EVO - Campo 1 |
012 | 04/05 | 15:45 | Final | PSG Villas (BA) | 2 x 3 | Itapagipe (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/05 | 10:00 | Grupo Único | PSG Salvador (BA) | 6 x 1 | Instituto Nação Rap (TO) | Arena EVO - Campo 3 |
003 | 02/05 | 10:00 | Grupo Único | AD Itinga (BH) | 0 x 1 | PSG Salvador (BA) | Arena EVO - Campo 3 |
005 | 03/05 | 10:00 | Grupo Único | PSG Salvador (BA) | 0 x 0 | F10 Academy (BA) | Arena EVO - Campo 3 |
008 | 04/05 | 16:30 | Final | PSG Salvador (BA) | 1 x 4 | F10 Academy (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 01/05 | 14:00 | Grupo A | Flamengo (BA) | 2 x 3 | Arenas Evo (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
004 | 02/05 | 14:00 | Grupo A | Arenas Evo (BA) | 1 x 3 | Boca Jrs Litoral (BA) | Arena EVO - Campo 2 |
005 | 03/05 | 14:00 | Grupo A | Performance Training (ES) | 5 x 3 | Arenas Evo (BA) | Arena EVO - Campo 2 |