Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15/01 | 13:00 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 0 x 0 | CESC | AABB Tijuca |
004 | 04/02 | 08:00 | Grupo A | Magnatas F.S. | 3 x 0 | CESC | MAGNATA |
009 | 04/02 | 14:00 | Grupo A | CESC | 0 x 3 | Grajaú Tenis Clube | Grajaú T.C. |
012 | 18/02 | 15:00 | Grupo A | CESC | 1 x 1 | Ponto Futuro F.C. | AABB Tijuca |
015 | 09/03 | 19:00 | Grupo A | CESC | 0 x 3 | Borussia do Brasil | Braz de Pina C.C. |
014 | 10/03 | 18:50 | Grupo A | CESC | 0 x 3 | Magnatas F.S. | Colegio Herbert de Souza |
019 | 20/03 | 19:00 | Grupo A | Grajaú Tenis Clube | 3 x 0 | CESC | Grajaú T.C. |
005 | 18/12 | 13:00 | Grupo A | Borussia do Brasil | 3 x 0 | CESC | Clube dos Sargentos de Santa Cruz |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15/01 | 14:00 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 5 x 2 | CESC | AABB Tijuca |
004 | 29/01 | 11:00 | Grupo A | Magnatas F.S. | 5 x 2 | CESC | MAGNATA |
009 | 11/02 | 15:00 | Grupo A | CESC | 5 x 9 | Grajaú Tenis Clube | Grajaú T.C. |
012 | 18/02 | 16:00 | Grupo A | CESC | 4 x 5 | Ponto Futuro F.C. | AABB Tijuca |
015 | 11/03 | 10:00 | Grupo A | CESC | 0 x 8 | Borussia do Brasil | Atletico Clube Santa Cruz |
014 | 12/03 | 10:30 | Grupo A | CESC | 2 x 6 | Magnatas F.S. | MAGNATA |
019 | 20/03 | 20:45 | Grupo A | Grajaú Tenis Clube | 4 x 0 | CESC | Grajaú T.C. |
005 | 18/12 | 14:00 | Grupo A | Borussia do Brasil | 6 x 1 | CESC | Clube dos Sargentos de Santa Cruz |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15/01 | 15:00 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 2 x 6 | CESC | AABB Tijuca |
004 | 29/01 | 12:00 | Grupo A | Magnatas F.S. | 6 x 4 | CESC | MAGNATA |
009 | 11/02 | 16:00 | Grupo A | CESC | 4 x 5 | Grajaú Tenis Clube | Grajaú T.C. |
012 | 18/02 | 17:00 | Grupo A | CESC | 6 x 8 | Ponto Futuro F.C. | AABB Tijuca |
015 | 11/03 | 11:00 | Grupo A | CESC | 4 x 1 | Borussia do Brasil | Atletico Clube Santa Cruz |
014 | 12/03 | 11:30 | Grupo A | CESC | 1 x 5 | Magnatas F.S. | MAGNATA |
019 | 26/03 | 16:30 | Grupo A | Grajaú Tenis Clube | 4 x 2 | CESC | Grajaú T.C. |
021 | 01/04 | 10:00 | 1ª Semi Final | CESC | 2 x 2 | Grajaú Tenis Clube | Apolo XII |
022 | 08/04 | 12:00 | 1ª Semi Final | Grajaú Tenis Clube | 10 x 4 | CESC | Grajaú T.C. |
026 | 01/05 | 09:00 | Disputa de 3º lugar | CESC | 6 x 10 | Magnatas F.S. | Madureira E.C. |
005 | 18/12 | 15:00 | Grupo A | Borussia do Brasil | 8 x 1 | CESC | Clube dos Sargentos de Santa Cruz |