Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 20/01 | 10:00 | Grupo A | Grajaú Tenis Clube | 2 x 4 | Magnatas F.S. | Grajaú T.C. |
007 | 03/02 | 08:00 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 0 x 3 | Magnatas F.S. | AABB Tijuca |
004 | 04/02 | 08:00 | Grupo A | Magnatas F.S. | 3 x 0 | CESC | MAGNATA |
011 | 19/02 | 10:00 | Grupo A | Borussia do Brasil | 1 x 4 | Magnatas F.S. | Atletico Clube Santa Cruz |
016 | 05/03 | 10:00 | Grupo A | Magnatas F.S. | 2 x 4 | Grajaú Tenis Clube | MAGNATA |
001 | 05/03 | 13:00 | Grupo A | Magnatas F.S. | 4 x 0 | Borussia do Brasil | MAGNATA |
014 | 10/03 | 18:50 | Grupo A | CESC | 0 x 3 | Magnatas F.S. | Colegio Herbert de Souza |
017 | 19/03 | 09:30 | Grupo A | Magnatas F.S. | 3 x 0 | Ponto Futuro F.C. | MAGNATA |
021 | 01/04 | 13:00 | 1ª Semi Final | Borussia do Brasil | 1 x 8 | Magnatas F.S. | Clube dos Sargentos de Santa Cruz |
022 | 22/04 | 15:00 | 1ª Semi Final | Magnatas F.S. | 2 x 0 | Borussia do Brasil | MAGNATA |
023 | 01/05 | 14:30 | Final | Grajaú Tenis Clube | 4 x 6 | Magnatas F.S. | Madureira E.C. |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/01 | 12:00 | Grupo A | Magnatas F.S. | 1 x 3 | Borussia do Brasil | MAGNATA |
004 | 29/01 | 11:00 | Grupo A | Magnatas F.S. | 5 x 2 | CESC | MAGNATA |
007 | 05/02 | 10:00 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 4 x 5 | Magnatas F.S. | AABB Tijuca |
006 | 17/02 | 20:30 | Grupo A | Grajaú Tenis Clube | 4 x 5 | Magnatas F.S. | Grajaú T.C. |
011 | 19/02 | 11:00 | Grupo A | Borussia do Brasil | 2 x 1 | Magnatas F.S. | Atletico Clube Santa Cruz |
016 | 05/03 | 11:00 | Grupo A | Magnatas F.S. | 2 x 5 | Grajaú Tenis Clube | MAGNATA |
014 | 12/03 | 10:30 | Grupo A | CESC | 2 x 6 | Magnatas F.S. | MAGNATA |
017 | 19/03 | 10:30 | Grupo A | Magnatas F.S. | 4 x 3 | Ponto Futuro F.C. | MAGNATA |
023 | 01/04 | 11:00 | 2ª Semi Final | Magnatas F.S. | 6 x 3 | Ponto Futuro F.C. | MAGNATA |
024 | 22/04 | 10:30 | 2ª Semi Final | Ponto Futuro F.C. | 1 x 6 | Magnatas F.S. | AABB Tijuca |
025 | 01/05 | 13:00 | Final | Borussia do Brasil | 2 x 1 | Magnatas F.S. | Madureira E.C. |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/01 | 13:00 | Grupo A | Magnatas F.S. | 5 x 3 | Borussia do Brasil | MAGNATA |
006 | 20/01 | Grupo A | Grajaú Tenis Clube | 10 x 4 | Magnatas F.S. | Grajaú T.C. | |
004 | 29/01 | 12:00 | Grupo A | Magnatas F.S. | 6 x 4 | CESC | MAGNATA |
007 | 05/02 | 11:00 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 1 x 6 | Magnatas F.S. | AABB Tijuca |
011 | 19/02 | 12:00 | Grupo A | Borussia do Brasil | 3 x 3 | Magnatas F.S. | Atletico Clube Santa Cruz |
016 | 05/03 | 12:00 | Grupo A | Magnatas F.S. | 4 x 6 | Grajaú Tenis Clube | MAGNATA |
014 | 12/03 | 11:30 | Grupo A | CESC | 1 x 5 | Magnatas F.S. | MAGNATA |
017 | 19/03 | 11:30 | Grupo A | Magnatas F.S. | 6 x 2 | Ponto Futuro F.C. | MAGNATA |
023 | 01/04 | 14:00 | 2ª Semi Final | Borussia do Brasil | 2 x 7 | Magnatas F.S. | Clube dos Sargentos de Santa Cruz |
024 | 22/04 | 16:00 | 2ª Semi Final | Magnatas F.S. | 2 (4) x (5) 3 | Borussia do Brasil | MAGNATA |
026 | 01/05 | 09:00 | Disputa de 3º lugar | CESC | 6 x 10 | Magnatas F.S. | Madureira E.C. |