Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15/01 | 13:00 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 0 x 0 | CESC | AABB Tijuca |
003 | 02/02 | 19:00 | Grupo A | Grajaú Tenis Clube | 3 x 0 | Ponto Futuro F.C. | Grajaú T.C. |
007 | 03/02 | 08:00 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 0 x 3 | Magnatas F.S. | AABB Tijuca |
010 | 04/02 | 15:00 | Grupo A | Borussia do Brasil | 3 x 0 | Ponto Futuro F.C. | Clube dos Sargentos de Santa Cruz |
012 | 18/02 | 15:00 | Grupo A | CESC | 1 x 1 | Ponto Futuro F.C. | AABB Tijuca |
017 | 19/03 | 09:30 | Grupo A | Magnatas F.S. | 3 x 0 | Ponto Futuro F.C. | MAGNATA |
020 | 20/03 | 19:00 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 0 x 3 | Borussia do Brasil | AABB Tijuca |
013 | 10/03 | 19:00 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 0 x 3 | Grajaú Tenis Clube | Cascadura T.C. |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15/01 | 14:00 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 5 x 2 | CESC | AABB Tijuca |
003 | 28/01 | 13:00 | Grupo A | Grajaú Tenis Clube | 1 x 2 | Ponto Futuro F.C. | Grajaú T.C. |
007 | 05/02 | 10:00 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 4 x 5 | Magnatas F.S. | AABB Tijuca |
010 | 11/02 | 16:00 | Grupo A | Borussia do Brasil | 0 x 6 | Ponto Futuro F.C. | Clube dos Sargentos de Santa Cruz |
012 | 18/02 | 16:00 | Grupo A | CESC | 4 x 5 | Ponto Futuro F.C. | AABB Tijuca |
013 | 11/03 | 11:00 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 7 x 4 | Grajaú Tenis Clube | AABB Tijuca |
017 | 19/03 | 10:30 | Grupo A | Magnatas F.S. | 4 x 3 | Ponto Futuro F.C. | MAGNATA |
020 | 26/03 | 14:30 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 1 x 6 | Borussia do Brasil | AABB Tijuca |
023 | 01/04 | 11:00 | 2ª Semi Final | Magnatas F.S. | 6 x 3 | Ponto Futuro F.C. | MAGNATA |
024 | 22/04 | 10:30 | 2ª Semi Final | Ponto Futuro F.C. | 1 x 6 | Magnatas F.S. | AABB Tijuca |
026 | 01/05 | 12:00 | Disputa de 3º lugar | Grajaú Tenis Clube | 3 x 7 | Ponto Futuro F.C. | Madureira E.C. |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15/01 | 15:00 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 2 x 6 | CESC | AABB Tijuca |
003 | 28/01 | 14:00 | Grupo A | Grajaú Tenis Clube | 16 x 0 | Ponto Futuro F.C. | Grajaú T.C. |
007 | 05/02 | 11:00 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 1 x 6 | Magnatas F.S. | AABB Tijuca |
010 | 11/02 | 17:00 | Grupo A | Borussia do Brasil | 5 x 0 | Ponto Futuro F.C. | Clube dos Sargentos de Santa Cruz |
012 | 18/02 | 17:00 | Grupo A | CESC | 6 x 8 | Ponto Futuro F.C. | AABB Tijuca |
013 | 11/03 | 12:00 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 2 x 13 | Grajaú Tenis Clube | AABB Tijuca |
017 | 19/03 | 11:30 | Grupo A | Magnatas F.S. | 6 x 2 | Ponto Futuro F.C. | MAGNATA |
020 | 26/03 | 15:30 | Grupo A | Ponto Futuro F.C. | 3 x 7 | Borussia do Brasil | AABB Tijuca |