![]() |
E.C.Holanda
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06035.08.09 | ADRIANO GOMES LIMA DE FARIAS | |||
06035.08.11 | CARLOS EDUARDO SILVA FERREIRA | |||
06035.08.04 | DIEGO SANTOS DA SILVA | |||
06035.08.02 | GUILHERME RIBEIRO DA SILVA | |||
06035.08.10 | MIGUEL SANTOS PATRICIO | |||
06035.08.01 | PEDRO AMORIM DOS ANJOS | |||
06035.08.08 | RYAN LUCAS VICENTE RAMOS | |||
06035.08.06 | RYAN MENEZES DA SILVA | |||
06035.08.03 | VINICIUS SOARES DIAS PIMENTA | |||
06035.08.07 | WALLACE FELIPE DE JESÚS FRANCO | |||
06035.08.05 | YURI MARQUES PALHARES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | PAULO ANDRADE |