![]() |
MRR/Colégio F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06037.10.06 | CAIO FELIPE MAIA DE OLIVEIRA | |||
06037.10.08 | Eduardo das Chagas Tomelin Knibel | |||
06037.10.02 | EDUARDO PASSOS FERNANDES LIMA | |||
06037.10.09 | KAIKY TADEU OLIVEIRA FERNANDES | |||
06037.10.07 | RAFAEL VITOR DE FIGUEIREDO NOGUEIRA | |||
06037.10.05 | RIAN LUIZ ELIZEU MENDES | |||
06037.10.04 | RUAN LUIZ ELIZEU MENDES | |||
06037.10.01 | Sergio Costa de Castro Junior | |||
06037.10.03 | VITOR BRANDT DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RAFAEL COELHO CARBONE | |
Auxiliar Técnico | WENDELL BARBOSA DOS SANTOS | |
Prep. Fisico | MARCOS JOSE MACEDO |