Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 13/01 | 10:00 | Grupo B | AB Esportes | 3 x 0 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | Helenico A.C. |
048 | 20/01 | 10:00 | Grupo B | Aguia Rubra/Acirm | 3 x 5 | AB Esportes | Cascadura T.C. |
049 | 28/01 | 12:00 | Grupo B | Magnatas F.S. | 2 x 8 | AB Esportes | MAGNATA |
053 | 18/02 | 10:00 | Grupo B | E.C.Holanda | 0 x 12 | AB Esportes | Helenico A.C. |
060 | 24/02 | 09:00 | 3ª Quartas de Final | AB Esportes | 3 x 0 | Pavunense FC | Cascadura T.C. |
059 | 25/02 | 19:00 | 3ª Quartas de Final | Pavunense FC | 0 x 4 | AB Esportes | Pavunense F C |
065 | 10/03 | 17:30 | 2ª Semi Final | Grajaú Tenis Clube | 5 x 5 | AB Esportes | Grajaú T.C. |
066 | 18/03 | 14:30 | 2ª Semi Final | AB Esportes | 4 x 1 | Grajaú Tenis Clube | |
067 | 21/04 | 13:00 | Final | AB Esportes | 8 x 3 | Flu Del castilho | Clube dos Securitários |
036 | 15/11 | 09:00 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 0 x 3 | AB Esportes | Clube Portugues de Niterói |
038 | 18/11 | 14:30 | Grupo B | AB Esportes | 2 x 4 | Aguia Rubra/Acirm | Cascadura T.C. |
039 | 25/11 | 12:00 | Grupo B | AB Esportes | 4 x 2 | Magnatas F.S. | Helenico A.C. |
043 | 09/12 | 13:00 | Grupo B | AB Esportes | 12 x 0 | E.C.Holanda | Helenico A.C. |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 13/01 | 11:00 | Grupo B | AB Esportes | 6 x 4 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | Helenico A.C. |
048 | 20/01 | 11:00 | Grupo B | Aguia Rubra/Acirm | 1 x 10 | AB Esportes | Cascadura T.C. |
049 | 28/01 | 13:00 | Grupo B | Magnatas F.S. | 3 x 6 | AB Esportes | MAGNATA |
053 | 18/02 | 11:00 | Grupo B | E.C.Holanda | 3 x 1 | AB Esportes | Helenico A.C. |
059 | 24/02 | 10:00 | 3ª Quartas de Final | Flu Del castilho | 1 x 11 | AB Esportes | Cascadura T.C. |
060 | 03/03 | 12:00 | 3ª Quartas de Final | AB Esportes | 10 x 2 | Flu Del castilho | Cascadura T.C. |
066 | 13/03 | 19:00 | 2ª Semi Final | AB Esportes | 1 x 6 | MRR/Colégio F.C. | Cascadura T.C. |
065 | 16/04 | 19:00 | 2ª Semi Final | MRR/Colégio F.C. | 2 x 2 | AB Esportes | Cascadura T.C. |
068 | 21/04 | 14:00 | Disputa de 3º lugar | Aguia Rubra/Acirm | 6 x 9 | AB Esportes | Clube dos Securitários |
036 | 15/11 | 10:00 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 1 x 3 | AB Esportes | Clube Portugues de Niterói |
038 | 18/11 | 15:30 | Grupo B | AB Esportes | 6 x 2 | Aguia Rubra/Acirm | Cascadura T.C. |
039 | 25/11 | 13:00 | Grupo B | AB Esportes | 6 x 4 | Magnatas F.S. | Helenico A.C. |
043 | 09/12 | 12:00 | Grupo B | AB Esportes | 9 x 1 | E.C.Holanda | Helenico A.C. |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 13/01 | 12:00 | Grupo B | AB Esportes | 11 x 1 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | Helenico A.C. |
048 | 20/01 | 12:00 | Grupo B | Aguia Rubra/Acirm | 0 x 3 | AB Esportes | Cascadura T.C. |
049 | 28/01 | 14:00 | Grupo B | Magnatas F.S. | 2 x 7 | AB Esportes | MAGNATA |
053 | 18/02 | 12:00 | Grupo B | E.C.Holanda/WBC | 1 x 12 | AB Esportes | Helenico A.C. |
059 | 24/02 | 11:00 | 3ª Quartas de Final | RW Academia de Futebol | 0 x 3 | AB Esportes | Cascadura T.C. |
060 | 25/02 | 20:00 | 3ª Quartas de Final | AB Esportes | 4 x 0 | RW Academia de Futebol | A.A.Light |
066 | 11/03 | 15:30 | 2ª Semi Final | Flu Del castilho | 2 x 9 | AB Esportes | Braz de Pina C.C. |
065 | 18/03 | 15:30 | 2ª Semi Final | AB Esportes | 25 x 3 | Flu Del castilho | Helenico A.C. |
067 | 21/04 | 15:00 | Final | Grajaú Tenis Clube | 4 x 2 | AB Esportes | Clube dos Securitários |
036 | 15/11 | 11:00 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 6 x 8 | AB Esportes | Clube Portugues de Niterói |
038 | 18/11 | 16:30 | Grupo B | AB Esportes | 3 x 0 | Aguia Rubra/Acirm | Cascadura T.C. |
039 | 25/11 | 11:00 | Grupo B | AB Esportes | 6 x 0 | Magnatas F.S. | Helenico A.C. |
043 | 09/12 | 11:00 | Grupo B | AB Esportes | 5 x 3 | E.C.Holanda/WBC | Helenico A.C. |