Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 13/01 | 10:00 | Grupo B | AB Esportes | 3 x 0 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | Helenico A.C. |
047 | 21/01 | 11:30 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 0 x 3 | E.C.Holanda | CSSE |
051 | 04/02 | 09:00 | Grupo B | Aguia Rubra/Acirm | 3 x 0 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | Faetec Quintino |
054 | 17/02 | 12:00 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 0 x 3 | Magnatas F.S. | MAGNATA |
036 | 15/11 | 09:00 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 0 x 3 | AB Esportes | Clube Portugues de Niterói |
037 | 26/11 | 09:00 | Grupo B | E.C.Holanda | 3 x 0 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | A.A.Light |
041 | 02/12 | 09:00 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 0 x 3 | Aguia Rubra/Acirm | Helenico A.C. |
044 | 10/12 | 09:00 | Grupo B | Magnatas F.S. | 3 x 0 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | MAGNATA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 13/01 | 11:00 | Grupo B | AB Esportes | 6 x 4 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | Helenico A.C. |
047 | 21/01 | 12:30 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 4 x 4 | E.C.Holanda | CSSE |
051 | 04/02 | 10:00 | Grupo B | Aguia Rubra/Acirm | 3 x 2 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | Faetec Quintino |
054 | 17/02 | 13:00 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 2 x 1 | Magnatas F.S. | MAGNATA |
055 | 25/02 | 11:00 | 1ª Quartas de Final | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 1 x 6 | RW Academia de Futebol | Clube Portugues de Niterói |
056 | 04/03 | 12:00 | 1ª Quartas de Final | RW Academia de Futebol | 3 (1) x (2) 4 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | MAGNATA |
063 | 09/03 | 21:00 | 1ª Semi Final | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 2 x 1 | Aguia Rubra/Acirm | CSSE |
064 | 26/03 | 21:00 | 1ª Semi Final | Aguia Rubra/Acirm | 1 x 3 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | Acirm |
067 | 21/04 | 18:15 | Final | MRR/Colégio F.C. | 4 x 3 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | Clube dos Securitários |
036 | 15/11 | 10:00 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 1 x 3 | AB Esportes | Clube Portugues de Niterói |
037 | 26/11 | 12:00 | Grupo B | E.C.Holanda | 1 x 4 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | A.A.Light |
041 | 02/12 | 10:30 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 0 x 3 | Aguia Rubra/Acirm | Helenico A.C. |
044 | 10/12 | 10:00 | Grupo B | Magnatas F.S. | 6 x 3 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | MAGNATA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 13/01 | 12:00 | Grupo B | AB Esportes | 11 x 1 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | Helenico A.C. |
047 | 21/01 | 13:30 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 9 x 4 | E.C.Holanda/WBC | CSSE |
051 | 04/02 | 11:00 | Grupo B | Aguia Rubra/Acirm | 0 x 3 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | Faetec Quintino |
054 | 17/02 | 14:00 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 5 x 10 | Magnatas F.S. | MAGNATA |
057 | 25/02 | 12:00 | 2ª Quartas de Final | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 6 x 5 | Flu Del castilho | Clube Portugues de Niterói |
058 | 03/03 | 10:00 | 2ª Quartas de Final | Flu Del castilho | 8 (2) x (1) 3 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | Cascadura T.C. |
036 | 15/11 | 11:00 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 6 x 8 | AB Esportes | Clube Portugues de Niterói |
037 | 26/11 | 13:00 | Grupo B | E.C.Holanda/WBC | 3 x 5 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | A.A.Light |
041 | 02/12 | 11:00 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 3 x 0 | Aguia Rubra/Acirm | Helenico A.C. |
044 | 10/12 | 11:00 | Grupo B | Magnatas F.S. | 6 x 9 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | MAGNATA |