Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 21/01 | 11:30 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 0 x 3 | E.C.Holanda | CSSE |
050 | 28/01 | 10:00 | Grupo B | E.C.Holanda | 1 x 3 | Aguia Rubra/Acirm | Vila Olimpica do Cajú |
052 | 04/02 | 12:00 | Grupo B | Magnatas F.S. | 6 x 2 | E.C.Holanda | MAGNATA |
053 | 18/02 | 10:00 | Grupo B | E.C.Holanda | 0 x 12 | AB Esportes | Helenico A.C. |
055 | 25/02 | 10:00 | 1ª Quartas de Final | E.C.Holanda | 0 x 2 | Flu Del castilho | Vila Olimpica do Cajú |
056 | 03/03 | 11:00 | 1ª Quartas de Final | Flu Del castilho | 6 x 0 | E.C.Holanda | Cascadura T.C. |
037 | 26/11 | 09:00 | Grupo B | E.C.Holanda | 3 x 0 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | A.A.Light |
042 | 03/12 | 15:00 | Grupo B | E.C.Holanda | 2 x 0 | Magnatas F.S. | A.A.Light |
043 | 09/12 | 13:00 | Grupo B | AB Esportes | 12 x 0 | E.C.Holanda | Helenico A.C. |
040 | 17/12 | 09:00 | Grupo B | Aguia Rubra/Acirm | 4 x 0 | E.C.Holanda | Madureira E.C. |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 21/01 | 12:30 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 4 x 4 | E.C.Holanda | CSSE |
050 | 28/01 | 11:00 | Grupo B | E.C.Holanda | 2 x 4 | Aguia Rubra/Acirm | Vila Olimpica do Cajú |
052 | 04/02 | 13:00 | Grupo B | Magnatas F.S. | 3 x 2 | E.C.Holanda | MAGNATA |
053 | 18/02 | 11:00 | Grupo B | E.C.Holanda | 3 x 1 | AB Esportes | Helenico A.C. |
037 | 26/11 | 12:00 | Grupo B | E.C.Holanda | 1 x 4 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | A.A.Light |
042 | 03/12 | 16:00 | Grupo B | E.C.Holanda | 1 x 4 | Magnatas F.S. | A.A.Light |
043 | 09/12 | 12:00 | Grupo B | AB Esportes | 9 x 1 | E.C.Holanda | Helenico A.C. |
040 | 17/12 | 10:00 | Grupo B | Aguia Rubra/Acirm | 3 x 3 | E.C.Holanda | Madureira E.C. |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 21/01 | 13:30 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 9 x 4 | E.C.Holanda/WBC | CSSE |
050 | 28/01 | 12:00 | Grupo B | E.C.Holanda/WBC | 3 x 0 | Aguia Rubra/Acirm | Vila Olimpica do Cajú |
052 | 04/02 | 14:00 | Grupo B | Magnatas F.S. | 5 x 3 | E.C.Holanda/WBC | MAGNATA |
053 | 18/02 | 12:00 | Grupo B | E.C.Holanda/WBC | 1 x 12 | AB Esportes | Helenico A.C. |
055 | 25/02 | 11:00 | 1ª Quartas de Final | E.C.Holanda/WBC | 3 x 5 | Grajaú Tenis Clube | Vila Olimpica do Cajú |
056 | 03/03 | 15:00 | 1ª Quartas de Final | Grajaú Tenis Clube | 20 x 9 | E.C.Holanda/WBC | Grajaú T.C. |
037 | 26/11 | 13:00 | Grupo B | E.C.Holanda/WBC | 3 x 5 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | A.A.Light |
042 | 03/12 | 17:00 | Grupo B | E.C.Holanda/WBC | 0 x 10 | Magnatas F.S. | A.A.Light |
043 | 09/12 | 11:00 | Grupo B | AB Esportes | 5 x 3 | E.C.Holanda/WBC | Helenico A.C. |
040 | 17/12 | 11:00 | Grupo B | Aguia Rubra/Acirm | 0 x 3 | E.C.Holanda/WBC | Madureira E.C. |