26/11/2017 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 09:00 | Sub-09 | Grupo B | E.C.Holanda | 3 x 0 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | A.A.Light |
037 | 12:00 | Sub-11 | Grupo B | E.C.Holanda | 1 x 4 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | A.A.Light |
037 | 13:00 | Sub-13 | Grupo B | E.C.Holanda/WBC | 3 x 5 | Clube Portugues de Niterói/CSSE | A.A.Light |
03/12/2017 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 15:00 | Sub-09 | Grupo B | E.C.Holanda | 2 x 0 | Magnatas F.S. | A.A.Light |
042 | 16:00 | Sub-11 | Grupo B | E.C.Holanda | 1 x 4 | Magnatas F.S. | A.A.Light |
042 | 17:00 | Sub-13 | Grupo B | E.C.Holanda/WBC | 0 x 10 | Magnatas F.S. | A.A.Light |
09/12/2017 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | AB Esportes | 5 x 3 | E.C.Holanda/WBC | Helenico A.C. |
043 | 12:00 | Sub-11 | Grupo B | AB Esportes | 9 x 1 | E.C.Holanda | Helenico A.C. |
043 | 13:00 | Sub-09 | Grupo B | AB Esportes | 12 x 0 | E.C.Holanda | Helenico A.C. |
17/12/2017 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 09:00 | Sub-09 | Grupo B | Aguia Rubra/Acirm | 4 x 0 | E.C.Holanda | Madureira E.C. |
040 | 10:00 | Sub-11 | Grupo B | Aguia Rubra/Acirm | 3 x 3 | E.C.Holanda | Madureira E.C. |
040 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | Aguia Rubra/Acirm | 0 x 3 | E.C.Holanda/WBC | Madureira E.C. |
21/01/2018 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 11:30 | Sub-09 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 0 x 3 | E.C.Holanda | CSSE |
047 | 12:30 | Sub-11 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 4 x 4 | E.C.Holanda | CSSE |
047 | 13:30 | Sub-13 | Grupo B | Clube Portugues de Niterói/CSSE | 9 x 4 | E.C.Holanda/WBC | CSSE |
28/01/2018 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 10:00 | Sub-09 | Grupo B | E.C.Holanda | 1 x 3 | Aguia Rubra/Acirm | Vila Olimpica do Cajú |
050 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | E.C.Holanda | 2 x 4 | Aguia Rubra/Acirm | Vila Olimpica do Cajú |
050 | 12:00 | Sub-13 | Grupo B | E.C.Holanda/WBC | 3 x 0 | Aguia Rubra/Acirm | Vila Olimpica do Cajú |
04/02/2018 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 12:00 | Sub-09 | Grupo B | Magnatas F.S. | 6 x 2 | E.C.Holanda | MAGNATA |
052 | 13:00 | Sub-11 | Grupo B | Magnatas F.S. | 3 x 2 | E.C.Holanda | MAGNATA |
052 | 14:00 | Sub-13 | Grupo B | Magnatas F.S. | 5 x 3 | E.C.Holanda/WBC | MAGNATA |
18/02/2018 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 10:00 | Sub-09 | Grupo B | E.C.Holanda | 0 x 12 | AB Esportes | Helenico A.C. |
053 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | E.C.Holanda | 3 x 1 | AB Esportes | Helenico A.C. |
053 | 12:00 | Sub-13 | Grupo B | E.C.Holanda/WBC | 1 x 12 | AB Esportes | Helenico A.C. |
25/02/2018 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 10:00 | Sub-09 | 1ª Quartas de Final | E.C.Holanda | 0 x 2 | Flu Del castilho | Vila Olimpica do Cajú |
055 | 11:00 | Sub-13 | 1ª Quartas de Final | E.C.Holanda/WBC | 3 x 5 | Grajaú Tenis Clube | Vila Olimpica do Cajú |
03/03/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 11:00 | Sub-09 | 1ª Quartas de Final | Flu Del castilho | 6 x 0 | E.C.Holanda | Cascadura T.C. |
056 | 15:00 | Sub-13 | 1ª Quartas de Final | Grajaú Tenis Clube | 20 x 9 | E.C.Holanda/WBC | Grajaú T.C. |