25/11/2018 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | Grajaú T.C. | 3 x 8 | Colégio F.C. | Grajaú T.C. |
003 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | Grajaú T.C. | 5 x 3 | Colégio F.C. | Grajaú T.C. |
003 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | Grajaú T.C. | 2 x 2 | Colégio F.C. | Grajaú T.C. |
29/11/2018 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 19:30 | Sub-09 | Grupo A | Colégio F.C. | 3 x 6 | Carrossel Talentos | Colégio F.C. |
002 | 20:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio F.C. | 7 x 8 | Carrossel Talentos | Colégio F.C. |
002 | 21:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio F.C. | 2 x 0 | Carrossel Talentos | Colégio F.C. |
16/12/2018 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | Rio Esporte | 5 x 3 | Colégio F.C. | A.A.Light |
010 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | Aguia Rubra/ACIRM | 4 x 0 | Colégio F.C. | A.A.Light |
010 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | Aguia Rubra/ACIRM | 3 x 2 | Colégio F.C. | A.A.Light |
26/01/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | Colégio F.C. | 6 x 8 | AABB/Ponto Futuro F.C. | Colégio F.C. |
007 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | Colégio F.C. | 1 x 4 | AABB/Ponto Futuro F.C. | Colégio F.C. |
007 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio F.C. | 5 x 11 | AABB/Ponto Futuro F.C. | Colégio F.C. |
27/01/2019 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 15:00 | Sub-09 | Grupo A | Colégio F.C. | 7 x 10 | Grajaú T.C. | Colégio F.C. |
013 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | Colégio F.C. | 4 x 8 | Grajaú T.C. | Colégio F.C. |
013 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | Colégio F.C. | 5 x 5 | Grajaú T.C. | Colégio F.C. |
10/02/2019 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 08:30 | Sub-09 | Grupo A | AABB/Ponto Futuro F.C. | 2 x 0 | Colégio F.C. | AABB Tijuca |
017 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | AABB/Ponto Futuro F.C. | 6 x 7 | Colégio F.C. | AABB Tijuca |
017 | 10:30 | Sub-13 | Grupo A | AABB/Ponto Futuro F.C. | 6 x 4 | Colégio F.C. | AABB Tijuca |
17/02/2019 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 08:30 | Sub-09 | Grupo A | Colégio F.C. | 0 x 3 | Rio Esporte | Colégio F.C. |
020 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | Colégio F.C. | 0 x 3 | Aguia Rubra/ACIRM | Colégio F.C. |
020 | 10:30 | Sub-13 | Grupo A | Colégio F.C. | 0 x 5 | Aguia Rubra/ACIRM | Colégio F.C. |
20/02/2019 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | Carrossel Talentos | 6 x 3 | Colégio F.C. | Colégio F.C. |
012 | 20:00 | Sub-09 | Grupo A | Carrossel Talentos | 5 x 3 | Colégio F.C. | Colégio F.C. |
012 | 22:00 | Sub-13 | Grupo A | Carrossel Talentos | 0 x 2 | Colégio F.C. | Colégio F.C. |