Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 24/01 | 20:00 | Grupo B | CSSE | 3 x 4 | Magnatas F.S. | CSSE |
033 | 26/01 | 13:00 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 2 x 7 | CSSE | Maria da Graça F.C. |
038 | 08/02 | 10:00 | Grupo B | D/J F.C. | 0 x 2 | CSSE | A.A.Light |
040 | 16/02 | 13:30 | Grupo B | CSSE | 4 x 2 | Mello T.C. | Maria da Graça F.C. |
043 | 23/02 | 10:30 | 2ª Semi Final | Rio Esporte | 13 x 0 | CSSE | Colégio F.C. |
044 | 23/03 | 13:00 | 2ª Semi Final | CSSE | 2 x 7 | Rio Esporte | Helenico AC |
046 | 01/05 | 19:00 | Disputa de 3º lugar | Mello T.C. | 3 x 0 | CSSE | Casa dos Poveiros |
022 | 20/11 | 09:00 | Grupo B | Magnatas F.S. | 0 x 4 | CSSE | MAGNATA |
023 | 23/11 | 20:00 | Grupo B | CSSE | 2 x 0 | Maria da Graça F.C. | CSSE |
028 | 14/12 | 19:00 | Grupo B | CSSE | 2 x 0 | D/J F.C. | CSSE |
030 | 19/12 | 18:30 | Grupo B | Mello T.C. | 1 x 2 | CSSE | Mello T.C |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 24/01 | 21:00 | Grupo B | CSSE | 3 x 8 | Magnatas F.S. | CSSE |
000 | 26/01 | 14:00 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 5 x 2 | CSSE | Maria da Graça F.C. |
030 | 08/02 | 11:00 | Grupo B | D/J F.C. | 0 x 2 | CSSE | A.A.Light |
032 | 16/02 | 12:30 | Grupo B | CSSE | 6 x 0 | Mello T.C. | Maria da Graça F.C. |
021 | 20/11 | 10:00 | Grupo B | Magnatas F.S. | 3 x 2 | CSSE | MAGNATA |
000 | 23/11 | 21:00 | Grupo B | CSSE | 5 x 4 | Maria da Graça F.C. | CSSE |
024 | 14/12 | 20:00 | Grupo B | CSSE | 2 x 0 | D/J F.C. | CSSE |
026 | 19/12 | 19:30 | Grupo B | Mello T.C. | 4 x 6 | CSSE | Mello T.C. |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 26/01 | 15:00 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 15 x 1 | CSSE | Maria da Graça F.C. |
027 | 30/01 | 19:30 | Grupo B | CSSE | 2 x 5 | Magnatas F.S. | CSSE |
030 | 08/02 | 12:00 | Grupo B | D/J F.C. | 0 x 2 | CSSE | A.A.Light |
032 | 16/02 | 11:30 | Grupo B | CSSE | 3 x 4 | Mello T.C. | Maria da Graça F.C. |
021 | 20/11 | 11:00 | Grupo B | Magnatas F.S. | 4 x 2 | CSSE | MAGNATA |
000 | 30/11 | 20:00 | Grupo B | CSSE | 2 x 9 | Maria da Graça F.C. | CSSE |
024 | 14/12 | 21:00 | Grupo B | CSSE | 2 x 0 | D/J F.C. | CSSE |
026 | 19/12 | 20:30 | Grupo B | Mello T.C. | 1 x 1 | CSSE | Mello T.C. |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 30/01 | 20:30 | Grupo A | C.S.S.E | 4 x 2 | Magnatas F.S. | CSSE |
015 | 02/02 | 12:30 | Grupo A | Grajaú Tenis Clube | 13 x 7 | C.S.S.E | Grajaú T.C. |
024 | 09/02 | 16:00 | Grupo A | Maria da Graça F.C. | 5 x 3 | C.S.S.E | Maria da Graça F.C. |
032 | 23/02 | 13:00 | Grupo A | C.S.S.E | 4 x 0 | A.A.Portuguesa | C.S.S.E |
025 | 15/03 | 21:00 | Grupo A | C.S.S.E | 0 x 0 | Grajaú Tenis Clube | CSSE |
029 | 16/03 | 17:00 | Grupo A | Magnatas F.S. | 6 x 6 | C.S.S.E | Magnatas FS |
037 | 22/03 | 21:00 | 2ª Semi Final | C.S.S.E | 3 x 6 | Grajaú Tenis Clube | CSSE |
038 | 30/03 | 14:30 | 2ª Semi Final | Grajaú Tenis Clube | 7 x 7 | C.S.S.E | Grajaú T.C. |
014 | 30/11 | 21:00 | Grupo A | C.S.S.E | 1 x 12 | Maria da Graça F.C. | CSSE |
022 | 21/12 | 20:00 | Grupo A | A.A.Portuguesa | 1 x 4 | C.S.S.E | |
040 | Disputa de 3º lugar | Magnatas F.S. | 0 x 2 | C.S.S.E |