Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 26/01 | 13:00 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 2 x 7 | CSSE | Maria da Graça F.C. |
037 | 09/02 | 13:00 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 0 x 2 | Magnatas F.S. | Maria da Graça F.C. |
039 | 17/02 | 09:00 | Grupo B | D/J F.C. | 0 x 2 | Maria da Graça F.C. | A.A.Vila Isabel |
035 | 20/02 | 19:15 | Grupo B | Mello T.C. | 12 x 3 | Maria da Graça F.C. | Mello T.C. |
023 | 23/11 | 20:00 | Grupo B | CSSE | 2 x 0 | Maria da Graça F.C. | CSSE |
025 | 02/12 | 14:00 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 2 x 6 | Mello T.C. | Maria da Graça F.C. |
027 | 10/12 | 19:15 | Grupo B | Magnatas F.S. | 5 x 0 | Maria da Graça F.C. | MAGNATA |
029 | 15/12 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 2 x 0 | D/J F.C. | Maria da Graça FC |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 26/01 | 14:00 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 5 x 2 | CSSE | Maria da Graça F.C. |
000 | 09/02 | 14:00 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 13 x 4 | Magnatas F.S. | Maria da Graça F.C. |
000 | 17/02 | 10:00 | Grupo B | D/J F.C. | 0 x 2 | Maria da Graça F.C. | A.A.Vila Isabel |
000 | 20/02 | 20:15 | Grupo B | Mello T.C. | 0 x 7 | Maria da Graça F.C. | Mello T.C. |
033 | 24/02 | 12:00 | 1ª Semi Final | Maria da Graça F.C. | 1 x 0 | Grajaú T.C. | Maria da Graça F.C. |
034 | 27/02 | 19:30 | 1ª Semi Final | Grajaú T.C. | 4 x 4 | Maria da Graça F.C. | Grajaú T.C. |
037 | 17/03 | 17:30 | Final | Maria da Graça F.C. | 4 x 3 | Magnatas F.S. | Madureira E.C. |
000 | 23/11 | 21:00 | Grupo B | CSSE | 5 x 4 | Maria da Graça F.C. | CSSE |
000 | 02/12 | 15:00 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 5 x 4 | Mello T.C. | Maria da Graça FC |
000 | 10/12 | 20:15 | Grupo B | Magnatas F.S. | 4 x 0 | Maria da Graça F.C. | MAGNATA |
000 | 15/12 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 2 x 0 | D/J F.C. |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 26/01 | 15:00 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 15 x 1 | CSSE | Maria da Graça F.C. |
000 | 09/02 | 15:00 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 6 x 0 | Magnatas F.S. | Maria da Graça F.C. |
000 | 17/02 | 11:00 | Grupo B | D/J F.C. | 0 x 2 | Maria da Graça F.C. | A.A.Vila Isabel |
000 | 20/02 | 21:15 | Grupo B | Mello T.C. | 5 x 3 | Maria da Graça F.C. | Mello T.C |
035 | 24/02 | 09:00 | 2ª Semi Final | Aguia Rubra/ACIRM | 0 x 5 | Maria da Graça F.C. | Colégio F.C. |
036 | 09/03 | 12:00 | 2ª Semi Final | Maria da Graça F.C. | 0 x 4 | Aguia Rubra/ACIRM | Maria da Graça F.C. |
038 | 17/03 | 16:30 | Disputa de 3º lugar | Magnatas F.S. | 3 x 8 | Maria da Graça F.C. | Madureira E.C. |
000 | 30/11 | 20:00 | Grupo B | CSSE | 2 x 9 | Maria da Graça F.C. | CSSE |
000 | 02/12 | 16:00 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 4 x 3 | Mello T.C. | Maria da Graça FC |
000 | 10/12 | 21:15 | Grupo B | Magnatas F.S. | 5 x 4 | Maria da Graça F.C. | MAGNATA |
000 | 15/12 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 2 x 0 | D/J F.C. |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 12/01 | 16:00 | Grupo A | Maria da Graça F.C. | 6 x 4 | Grajaú Tenis Clube | Maria da Graça F.C. |
017 | 26/01 | 16:00 | Grupo A | Maria da Graça F.C. | 11 x 3 | A.A.Portuguesa | Maria da Graça F.C. |
024 | 09/02 | 16:00 | Grupo A | Maria da Graça F.C. | 5 x 3 | C.S.S.E | Maria da Graça F.C. |
031 | 17/02 | 10:00 | Grupo A | Grajaú Tenis Clube | 9 x 11 | Maria da Graça F.C. | Grajaú T.C. |
016 | 20/02 | 19:00 | Grupo A | Magnatas F.S. | 4 x 5 | Maria da Graça F.C. | |
027 | 25/02 | 19:00 | Grupo A | A.A.Portuguesa | 0 x 2 | Maria da Graça F.C. | |
026 | 09/03 | 11:00 | Grupo A | Maria da Graça F.C. | 2 x 6 | Magnatas F.S. | Maria da Graça F.C. |
035 | 24/03 | 16:30 | 1ª Semi Final | Magnatas F.S. | 8 x 10 | Maria da Graça F.C. | Magnatas FS |
036 | 31/03 | 15:00 | 1ª Semi Final | Maria da Graça F.C. | 11 x 3 | Magnatas F.S. | Maria da Graça F.C. |
039 | 05/05 | 17:00 | Final | Maria da Graça F.C. | 10 x 6 | Grajaú Tenis Clube | Madureira E.C. |
014 | 30/11 | 21:00 | Grupo A | C.S.S.E | 1 x 12 | Maria da Graça F.C. | CSSE |