Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 19/01 | 10:00 | Grupo B | Mello T.C. | 2 x 0 | D/J F.C. | Mello T.C |
034 | 31/01 | 19:00 | Grupo B | Magnatas F.S. | 2 x 3 | Mello T.C. | MAGNATA |
040 | 16/02 | 13:30 | Grupo B | CSSE | 4 x 2 | Mello T.C. | Maria da Graça F.C. |
035 | 20/02 | 19:15 | Grupo B | Mello T.C. | 12 x 3 | Maria da Graça F.C. | Mello T.C. |
041 | 23/02 | 09:15 | 1ª Semi Final | Mello T.C. | 3 x 6 | Carrossel Talentos | Mello T.C. |
042 | 31/03 | 15:00 | 1ª Semi Final | Carrossel Talentos | 8 x 1 | Mello T.C. | Piedade T.C. |
046 | 01/05 | 19:00 | Disputa de 3º lugar | Mello T.C. | 3 x 0 | CSSE | Casa dos Poveiros |
021 | 18/11 | 13:00 | Grupo B | D/J F.C. | 1 x 3 | Mello T.C. | Colégio Duque |
024 | 28/11 | 20:00 | Grupo B | Mello T.C. | 3 x 1 | Magnatas F.S. | Mello T.C. |
025 | 02/12 | 14:00 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 2 x 6 | Mello T.C. | Maria da Graça F.C. |
030 | 19/12 | 18:30 | Grupo B | Mello T.C. | 1 x 2 | CSSE | Mello T.C |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 19/01 | 11:00 | Grupo B | Mello T.C. | 2 x 0 | D/J F.C. | Mello T.C |
029 | 31/01 | 20:00 | Grupo B | Magnatas F.S. | 7 x 4 | Mello T.C. | MAGNATA |
032 | 16/02 | 12:30 | Grupo B | CSSE | 6 x 0 | Mello T.C. | Maria da Graça F.C. |
000 | 20/02 | 20:15 | Grupo B | Mello T.C. | 0 x 7 | Maria da Graça F.C. | Mello T.C. |
022 | 18/11 | 14:00 | Grupo B | D/J F.C. | 4 x 9 | Mello T.C. | Colégio Duque |
023 | 28/11 | 21:00 | Grupo B | Mello T.C. | 4 x 14 | Magnatas F.S. | Mello T.C. |
000 | 02/12 | 15:00 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 5 x 4 | Mello T.C. | Maria da Graça FC |
026 | 19/12 | 19:30 | Grupo B | Mello T.C. | 4 x 6 | CSSE | Mello T.C. |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 19/01 | 12:00 | Grupo B | Mello T.C. | 2 x 0 | D/J F.C. | Mello T.C |
029 | 31/01 | 21:00 | Grupo B | Magnatas F.S. | 0 x 4 | Mello T.C. | MAGNATA |
032 | 16/02 | 11:30 | Grupo B | CSSE | 3 x 4 | Mello T.C. | Maria da Graça F.C. |
000 | 20/02 | 21:15 | Grupo B | Mello T.C. | 5 x 3 | Maria da Graça F.C. | Mello T.C |
022 | 18/11 | 15:00 | Grupo B | D/J F.C. | 1 x 4 | Mello T.C. | Colégio Duque |
023 | 28/11 | 19:00 | Grupo B | Mello T.C. | 1 x 4 | Magnatas F.S. | Mello T.C. |
000 | 02/12 | 16:00 | Grupo B | Maria da Graça F.C. | 4 x 3 | Mello T.C. | Maria da Graça FC |
026 | 19/12 | 20:30 | Grupo B | Mello T.C. | 1 x 1 | CSSE | Mello T.C. |