Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AB Esportes 34 13 11 1 1 73 20 53 3.65 87.2
Flu Del castilho 37 15 12 1 2 53 14 39 3.79 82.2
Grajaú Tenis Clube 33 15 10 3 2 65 30 35 2.17 73.3
Magnatas F.S. 18 10 6 0 4 33 29 4 1.14 60.0
RW Academia de Futebol 25 15 8 1 6 38 35 3 1.09 55.6
Aguia Rubra/Acirm 15 10 5 0 5 30 25 5 1.20 50.0
Pavunense FC 12 12 4 0 8 14 46 -32 0.30 33.3
E.C.Holanda 9 10 3 0 7 11 45 -34 0.24 30.0
MRR/Colégio F.C. 6 10 2 0 8 6 24 -18 0.25 20.0
10º Clube Portugues de Niterói/CSSE 0 8 0 0 8 0 24 -24 0.00 0.0
11º Ilha Clube Barra Mansa 0 10 0 0 10 0 31 -31 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.