Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MRR/Colégio F.C. 39 15 12 3 0 64 29 35 2.21 86.7
RW Academia de Futebol 29 12 9 2 1 60 24 36 2.50 80.6
AB Esportes 31 13 10 1 2 80 36 44 2.22 79.5
Grajaú Tenis Clube 18 12 6 0 6 38 31 7 1.23 50.0
Aguia Rubra/Acirm 19 13 6 1 6 36 44 -8 0.82 48.7
Clube Portugues de Niterói/CSSE 16 13 5 1 7 33 42 -9 0.79 41.0
Magnatas F.S. 12 10 4 0 6 28 31 -3 0.90 40.0
Flu Del castilho 12 12 4 0 8 24 52 -28 0.46 33.3
E.C.Holanda 5 8 1 2 5 17 32 -15 0.53 20.8
10º Pavunense FC 6 10 2 0 8 20 49 -29 0.41 20.0
11º Ilha Clube Barra Mansa 0 10 0 0 10 0 30 -30 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.