Classificação geral - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Grajaú Tenis Clube 43 15 14 1 0 104 33 71 3.15 95.6
AB Esportes 36 13 12 0 1 98 22 76 4.45 92.3
Magnatas F.S. 25 13 8 1 4 60 37 23 1.62 64.1
Flu Del castilho 27 15 9 0 6 59 74 -15 0.80 60.0
Clube Portugues de Niterói/CSSE 18 10 6 0 4 50 55 -5 0.91 60.0
MRR/Colégio F.C. 18 12 6 0 6 23 35 -12 0.66 50.0
Pavunense FC 9 10 3 0 7 18 44 -26 0.41 30.0
RW Academia de Futebol 9 12 3 0 9 9 28 -19 0.32 25.0
E.C.Holanda/WBC 6 10 2 0 8 32 71 -39 0.45 20.0
10º Aguia Rubra/Acirm 0 8 0 0 8 0 24 -24 0.00 0.0
11º Ilha Clube Barra Mansa 0 10 0 0 10 0 30 -30 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.