Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Rio Esporte 25 11 8 1 2 66 36 30 1.83 75.8
Carrossel Talentos 24 11 8 0 3 56 35 21 1.60 72.7
Mello T.C. 21 11 7 0 4 39 29 10 1.34 63.6
CSSE 21 11 7 0 4 28 32 -4 0.88 63.6
Magnatas F.S. 15 8 5 0 3 18 13 5 1.38 62.5
Grajaú T.C. 12 8 4 0 4 47 45 2 1.04 50.0
AABB/Ponto Futuro F.C. 10 8 3 1 4 37 50 -13 0.74 41.7
Maria da Graça F.C. 6 8 2 0 6 11 34 -23 0.32 25.0
Colégio F.C. 3 8 1 0 7 30 42 -12 0.71 12.5
10º D/J F.C. 0 8 0 0 8 1 17 -16 0.06 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.