Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Magnatas F.S. 27 11 9 0 2 62 37 25 1.68 81.8
Maria da Graça F.C. 25 11 8 1 2 47 26 21 1.81 75.8
Grajaú T.C. 21 11 6 3 2 47 27 20 1.74 63.6
CSSE 15 8 5 0 3 28 24 4 1.17 62.5
Carrossel Talentos 14 8 4 2 2 33 33 0 1.00 58.3
Aguia Rubra/ACIRM 16 11 5 1 5 34 37 -3 0.92 48.5
Mello T.C. 6 8 2 0 6 27 49 -22 0.55 25.0
AABB/Ponto Futuro F.C. 6 8 1 3 4 30 32 -2 0.94 25.0
Colégio F.C. 3 8 1 0 7 25 44 -19 0.57 12.5
10º D/J F.C. 0 8 0 0 8 6 30 -24 0.20 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.