Classificação geral - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Maria da Graça F.C. 24 11 8 0 3 58 23 35 2.52 72.7
AABB/Ponto Futuro F.C. 24 11 8 0 3 57 38 19 1.50 72.7
Aguia Rubra/ACIRM 22 11 7 1 3 36 26 10 1.38 66.7
Mello T.C. 16 8 5 1 2 24 16 8 1.50 66.7
Grajaú T.C. 15 8 4 3 1 27 23 4 1.17 62.5
Magnatas F.S. 18 11 6 0 5 34 45 -11 0.76 54.5
Colégio F.C. 8 8 2 2 4 22 32 -10 0.69 33.3
CSSE 7 8 2 1 5 15 38 -23 0.39 29.2
D/J F.C. 0 8 0 0 8 5 21 -16 0.24 0.0
10º Carrossel Talentos 0 8 0 0 8 0 16 -16 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.